电动车市9月10日综合报道 2018年9月6日,工信部发布了第9批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》,共有288款车型进入,其中乘用车部分共51款新车型,包括纯电动乘用车44款,插电式混动乘用车7款,一汽、长城、威马、上汽通用等车企都有多款车型进入。部分车型信息见下表:
2018年第9新能源推广目录(节选) | ||||
企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 通用名 |
中国第一汽车集团公司 | 红旗牌 | CA7002EV | 纯电动轿车 | E-HS3 |
长城汽车股份有限公司 | 欧拉牌 | CC7000ZM00ABEV | 纯电动轿车 | 欧拉iQ |
威马汽车制造温州有限公司 | 威尔马斯特牌 | SZS6460A10BEV | 纯电动多用途乘用车 | 威马EX5 |
上汽通用汽车有限公司 | 别克(BUICK)牌 | SGM7008LCBEV | 纯电动轿车 | VELITE 6 |
领途汽车有限公司 | 领途牌 | YGM7001BEVB1 | 纯电动轿车 | 领途K-ONE |
上海汽车集团股份有限公司 | 荣威牌 | CSA6461FBEV3 | 纯电动多用途乘用车 |
MARVEL X |
海马汽车有限公司 | 小鹏牌 | HMA7000S68BEV | 纯电动轿车 | G3 |
工信部发布了第9批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》及其具体车型的更多消息,敬请关注电动车市的后续报道。